<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ガソリンもっとcom出張所</title>
	<link>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01</link>
	<description>We Love WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 00:30:30 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.4</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>本日の海外市況と見通し</title>
		<link>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=289</link>
		<comments>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 09:30:30 +0900</pubDate>
		<dc:creator>cxblog01</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[ＮＹ原油　62.93ドル △0.02ドル
　ＮＹ原油は、通常取引はほぼ横ばいだったものの、時間外取引はイランが米海軍を攻撃したとのうわさを受けた買いで一時68ドル台を付ける等急伸。その後は米海軍がうわ...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?feed=rss2&amp;p=289</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>本日の海外市況と見通し</title>
		<link>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=288</link>
		<comments>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 09:18:28 +0900</pubDate>
		<dc:creator>cxblog01</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[ＮＹ原油　62.91ドル △0.63ドル
　ＮＹ原油は、イランの核開発問題など地政学的リスクの高まりから続伸。
　国連安保理がイランの核開発問題をめぐり追加制裁を決めたことから、イランが国際原子力機関...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>本日の海外市況と見通し</title>
		<link>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=286</link>
		<comments>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 10:38:40 +0900</pubDate>
		<dc:creator>cxblog01</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[ＮＹ原油　62.28ドル △0.59ドル
　ＮＹ原油は、ペルシャ湾で英海軍兵士15人がイラン軍に拘束される等、中東情勢の緊迫化から買われ続伸した。在庫減少が続いているガソリン相場の上昇も買いを誘ったよ...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?feed=rss2&amp;p=286</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>前場雑感</title>
		<link>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=287</link>
		<comments>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 12:38:41 +0900</pubDate>
		<dc:creator>cxblog01</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[●ＷＴＩ原油は、ガソリン市場の上昇を受けた買いにより大幅上伸、時間外取引も上伸している中、国内市場は外電高や為替の円安を受けた買戻しにより高寄りし、時間外取引を受けた買いがあったものの、高値では利喰い...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?feed=rss2&amp;p=287</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>本日の海外市況と見通し</title>
		<link>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=285</link>
		<comments>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 09:33:23 +0900</pubDate>
		<dc:creator>cxblog01</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[ＮＹ原油　61.69ドル △2.08ドル
　ＮＹ原油は、ドライブシーズンを控えガソリン在庫の減少によるＮＹガソリンにつられ、値を上げた。株高も影響したようだ。
　トラブルにより停止していた製油所も徐々...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?feed=rss2&amp;p=285</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>前場雑感</title>
		<link>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=283</link>
		<comments>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 12:32:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>cxblog01</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[●ＷＴＩ原油は、ＥＩＡが発表した週間在庫統計でガソリン在庫の予想以上の減少から上昇、時間外取引も堅調に推移している中、国内市場は期近安・期先高で寄り付き、一時全限月プラス圏まで上昇したものの、利食い売...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?feed=rss2&amp;p=283</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>本日の海外市況と見通し</title>
		<link>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=282</link>
		<comments>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 09:46:03 +0900</pubDate>
		<dc:creator>cxblog01</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[ＮＹ原油　59.61ドル △0.36ドル
　ＮＹ原油は、米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週間在庫統計で原油在庫は市場予想よりも増加したものの、ガソリン在庫が市場予想を上回る減少幅を好感した買いで...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?feed=rss2&amp;p=282</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>前場雑感</title>
		<link>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=281</link>
		<comments>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=281#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 12:11:47 +0900</pubDate>
		<dc:creator>cxblog01</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[●ＷＴＩ原油は、納会を控えた手仕舞い売りで期近が下落、5月限以降は上昇、時間外取引も5月限は続伸しており、国内市場もＷＴＩ原油の中心限月が上昇したことや為替の円高を背景に買戻しが入り高寄りし、時間外が...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?feed=rss2&amp;p=281</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>本日の海外市況と見通し</title>
		<link>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=280</link>
		<comments>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 10:14:15 +0900</pubDate>
		<dc:creator>cxblog01</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[ＮＹ原油　56.59ドル ▼0.52ドル
　ＮＹ原油は、20日の納会を控えた手仕舞い売りに押され下落。5月限以降はＮＹガソリンの上昇を受けた買いが入り値を上げた。アロンＵＳＡのテキサス州ビッグスプリン...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?feed=rss2&amp;p=280</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>後場雑感</title>
		<link>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=279</link>
		<comments>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 21:05:56 +0900</pubDate>
		<dc:creator>cxblog01</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[●東京ガソリン：9月限終値58,060円210円高、高値58,340円、安値57,620円、高安720円、出来高25,066枚。
　東京ガソリンは、ＮＹ原油安を受けた手仕舞い売りに押され安寄りしたが、...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.shouhintorihiki.com/cxblog01/?feed=rss2&amp;p=279</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>

